top of page
AJUDE A MELHORAR OS INDICADORES AMBIENTAIS NO SEU MUNICÍPIO
Procure a sua cidade
TOP 10 CIDADES
Destaque
Posição | Cidade | Estado | % |
---|---|---|---|
1º | Foz do Iguaçu | Paraná, PR | 85.85 |
2º | Naviraí | Mato Grosso do Sul, MS | 76.37 |
3º | Panorama | São Paulo, SP | 73.78 |
4º | Paulicéia | São Paulo, SP | 73.58 |
5º | Presidente Epitácio | São Paulo, SP | 73.45 |
6º | Marechal Cândido Rondon | Paraná, PR | 70.92 |
7º | Terra Roxa | Paraná, PR | 70.7 |
8º | Missal | Paraná, PR | 69.39 |
9º | Entre Rios do Oeste | Paraná, PR | 68.32 |
10º | Eldorado | Mato Grosso do Sul, MS | 64.76 |
Alerta
Posição | Cidade | Estado | % |
---|---|---|---|
1º | Icaraíma | Paraná, PR | 36.05 |
2º | Alto Paraíso | Paraná, PR | 36.77 |
3º | Selvíria | Mato Grosso do Sul, MS | 39.61 |
4º | Aparecida do Taboado | Mato Grosso do Sul, MS | 43.47 |
5º | Castilho | São Paulo, SP | 44.01 |
6º | Santa Rita do Pardo | Mato Grosso do Sul, MS | 44.22 |
7º | Bataguassu | Mato Grosso do Sul, MS | 48.13 |
8º | Brasilândia | Mato Grosso do Sul, MS | 49.59 |
9º | Mercedes | Paraná, RP | 50 |
10º | Rubinéia | São Paulo, SP | 50.08 |
O RIO PARANÁ
O Rio Paraná faz margem com 44 municípios em 3 estados brasileiros, impactando diretamente uma população de 1,2 milhão de pessoas. Esta plataforma tem como objetivo monitorar, fiscalizar e promover melhoria desempenho das políticas ambientais em cada uma dessas cidades.
SAIBA COMO AGIR
As mudanças na lei têm conferido cada vez mais poderes aos municípios para determinarem suas políticas ambientais, como gestão de resíduos, zoneamento urbano e recursos hídricos. Todas as ações nas cidades impactam os biomas locais, e o Rio Paraná não termina no oceano. Seja um agente ambiental e fiscalizador em sua cidade.
bottom of page