top of page
Ranking das Cidades
Abaixo está o ranking completo das 44 cidades de 3 estados diferentes, com suas respectivas posições, de acordo com a nossa metodologia de avaliação e criação de índices ambientais.

Posição | Cidade | Estado | % |
|---|---|---|---|
1º | Foz do Iguaçu | Paraná, PR | 85.85 |
2º | Naviraí | Mato Grosso do Sul, MS | 76.37 |
3º | Panorama | São Paulo, SP | 73.78 |
4º | Paulicéia | São Paulo, SP | 73.58 |
5º | Presidente Epitácio | SP | 73.45 |
6º | Marechal Cândido Rondon | Paraná, PR | 70.92 |
7º | Terra Roxa | Paraná, PR | 70.7 |
8º | Missal | Paraná, PR | 69.39 |
9º | Entre Rios do Oeste | Paraná, PR | 68.32 |
10º | Eldorado | Mato Grosso do Sul, MS | 64.76 |
11º | Ilha Solteira | São Paulo, SP | 61.88 |
12º | São Miguel do Iguaçu | Paraná, PR | 61.54 |

bottom of page
