top of page
City Ranking
Below is the complete ranking of the 44 cities from 3 different states, with their respective positions, according to our methodology for evaluating and creating environmental indexes.
Posição | Cidade | Estado | % |
---|---|---|---|
1º | Foz do Iguaçu | Paraná, PR | 85.85 |
2º | Naviraí | Mato Grosso do Sul, MS | 76.37 |
3º | Panorama | São Paulo, SP | 73.78 |
4º | Paulicéia | São Paulo, SP | 73.58 |
5º | Presidente Epitácio | SP | 73.45 |
6º | Marechal Cândido Rondon | Paraná, PR | 70.92 |
7º | Terra Roxa | Paraná, PR | 70.7 |
8º | Missal | Paraná, PR | 69.39 |
9º | Entre Rios do Oeste | Paraná, PR | 68.32 |
10º | Eldorado | Mato Grosso do Sul, MS | 64.76 |
11º | Ilha Solteira | São Paulo, SP | 61.88 |
12º | São Miguel do Iguaçu | Paraná, PR | 61.54 |
13º | Santa Terezinha de Itaipu | Paraná, PR | 61.5 |
14º | Paranaíba | Mato Grosso do Sul, MS | 61.04 |
15º | Guaíra | Paraná, PR | 60.99 |
16º | Batayporã | Mato Grosso do Sul, MS | 60.82 |
17º | São Jorge do Patrocínio | Paraná, PR | 60.76 |
18º | Santa Fé do Sul | São Paulo, SP | 59.51 |
19º | Itaquiraí | Mato Grosso do Sul, MS | 58.79 |
20º | Altônia | Paraná, PR | 57.98 |
21º | Três Lagoas | Mato Grosso do Sul, MS | 57.52 |
22º | Itapura | São Paulo, SP | 57.25 |
23º | Porto Rico | Paraná, PR | 57.18 |
24º | Santa Helena | Paraná, PR | 56.43 |
25º | Mundo Novo | Mato Grosso do Sul, MS | 55.34 |
26º | Itaipulândia | Paraná, PR | 55.26 |
27º | Taquarussu | Mato Grosso do Sul, MS | 54.62 |
28º | Teodoro Sampaio | São Paulo, SP | 54.28 |
29º | Rosana | São Paulo, SP | 53.76 |
30º | Querência do Norte | Paraná, SP | 53.72 |
31º | Anaurilândia | Mato Grosso do Sul, MS | 53.29 |
32º | Pato Bragado | Paraná, SP | 52.85 |
33º | Jateí | Mato Grosso do Sul, MS | 51.97 |
34º | São Pedro do Paraná | Paraná, SP | 51.22 |
35º | Rubinéia | São Paulo, SP | 50.08 |
36º | Mercedes | Paraná, SP | 50 |
37º | Brasilândia | Mato Grosso do Sul, MS | 49.59 |
38º | Bataguassu | Mato Grosso do Sul, MS | 48.13 |
39º | Santa Rita do Pardo | Mato Grosso do Sul, MS | 44.22 |
40º | Castilho | São Paulo, SP | 44.01 |
41º | Aparecida do Taboado | Mato Grosso do Sul, MS | 43.47 |
42º | Selvíria | Mato Grosso do Sul, MS | 39.61 |
43º | Alto Paraíso | Paraná, SP | 36.77 |
44º | Icaraíma | Paraná, SP | 36.05 |
bottom of page